Τετάρτη 1 Μαΐου 2013

Nasdaq Composite Index

Nasdaq Composite Index - CNNMoney.com

DJIA - Dow Jones Industrial

DJIA - Dow Jones Industrial Average - CNNMoney

S & P 500 Index

S & P 500 Index - CNNMoney.com

DAX | Ευρετήριο | 846900 | DE0008469008 | Börse Φρανκφούρτη (Frankfurt Stock Exchange)

DAX | Ευρετήριο | 846900 | DE0008469008 | Börse Φρανκφούρτη (Frankfurt Stock Exchange)

AEX-INDEX | Δείκτες

AEX-INDEX | Δείκτες

UMICORE (D) | Μετοχές Ευρωπαϊκό

UMICORE (D) | Μετοχές Ευρωπαϊκό

UCB | Μετοχές Ευρωπαϊκό

UCB | Μετοχές Ευρωπαϊκό

ThromboGenics | Ευρωπαϊκή Equities

ThromboGenics | Ευρωπαϊκή Equities

TELENET GROUP | Ευρωπαϊκή Equities

TELENET GROUP | Ευρωπαϊκή Equities

SOLVAY | Μετοχές Ευρωπαϊκό

SOLVAY | Μετοχές Ευρωπαϊκό

KBC | Μετοχές Ευρωπαϊκό

KBC | Μετοχές Ευρωπαϊκό

GDF SUEZ | Ευρωπαϊκή Equities

GBL | Ευρωπαϊκή Equities

GBL | Ευρωπαϊκή Equities

ELIA | Ευρωπαϊκή Equities

ΕΛΙΑ | Ευρωπαϊκή Equities

DELTA LLOYD | Ευρωπαϊκή Equities

DELTA LLOYD | Ευρωπαϊκή Equities

DELHAIZE GROUP | Ευρωπαϊκή Equities

DELHAIZE GROUP | Ευρωπαϊκή Equities

D'Ieteren (D) | Μετοχές Ευρωπαϊκό

D'Ieteren (D) | Μετοχές Ευρωπαϊκό

Colruyt (D) | Μετοχές Ευρωπαϊκό

Colruyt (D) | Μετοχές Ευρωπαϊκό

Cofinimmo-SICAFI | Μετοχές Ευρωπαϊκό

Cofinimmo-SICAFI | Μετοχές Ευρωπαϊκό

BELGACOM | Μετοχές Ευρωπαϊκό

BELGACOM | Μετοχές Ευρωπαϊκό

BEKAERT (D) | Μετοχές Ευρωπαϊκό

BEKAERT (D) | Μετοχές Ευρωπαϊκό

BEFIMMO-SICAFI | Μετοχές Ευρωπαϊκό

BEFIMMO-SICAFI | Μετοχές Ευρωπαϊκό

Ageas | Μετοχές Ευρωπαϊκό

Ageas | Μετοχές Ευρωπαϊκό

ACKERMANS V.HAAREN | Ευρωπαϊκή Equities

ACKERMANS V.HAAREN | Ευρωπαϊκή Equities

AB InBev | Ευρωπαϊκή Equities

AB InBev | Ευρωπαϊκή Equities

BEL 20 | Δείκτες

BEL 20 | Δείκτες

VINCI | Ευρωπαϊκή Equities

VINCI | Ευρωπαϊκή Equities

VEOLIA Environ. | Ευρωπαϊκή Equities

VEOLIA Environ. | Ευρωπαϊκή Equities

VALLOUREC intraday

Unibail-Rodamco | Μετοχές Ευρωπαϊκό

Unibail-Rodamco | Μετοχές Ευρωπαϊκό

TOTAL | Ευρωπαϊκή Equities

ΣΥΝΟΛΟ | Ευρωπαϊκή Equities

TECHNIP | Μετοχές Ευρωπαϊκό

TECHNIP | Μετοχές Ευρωπαϊκό

STMICROELECTRONICS | Ευρωπαϊκή Equities

STMICROELECTRONICS | Ευρωπαϊκή Equities

SOLVAY | Μετοχές Ευρωπαϊκό

SOLVAY | Μετοχές Ευρωπαϊκό